西城高级中学2023-2024-2体育课表 | ||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||
第一节 | ||||||||||
第二节 | 高二12 | |||||||||
第三节 | 高二9 | 高二7 | 高二4 | 高二8 | 高一15、高二10、高二20 | |||||
第四节 | 高一4、高二6、高二20 | 高一10、高一16、高二1、高二19 | 高一18、高二2 | 高一2、高一13、高二3、高二13 | 高一8、高二11.高二15 | |||||
第五节 | 高一12、高一17、高二5 | 高一5、高一13、高一14 | 高一6、高一14、高二10、高二13 | 高一4、高一11、高一17、高二11、高二15 | 高一1、高一12、高一19、高二6、高二16 | |||||
第六节 | 高一11、高一18、高二3 | 高一6、高一8、高二9、高二17 | 高一19、高二7、高二17 | 高一15、高二5、高二14 | 高一7、高二19 | |||||
第七节 | 高一3、高一9、高一16、高二2 | 高一4、高一20、高二8、高二14 | 高二12、高二16 | 高一3、高二1、高二18 | ||||||
第八节 | 高一7 | 高一2、高一10 | 高一5、高一9、高一20 | |||||||
责任编辑: